鶴壁東站高鐵站客車發車線路時刻表 | ||
線路 | 車輛數 | 班次 |
鶴壁—濮陽 | 20 | 7:00-20:00(平均20分鐘一班) |
鶴壁—道口 | 10 | 7:30-18:30(平均30分鐘一班) |
鶴壁—林州 | 6 | 6:30 7:30 10:00 12:30 13:00 14:00 16:00 |
鶴壁—湯陰 | 12 | 6:05-18:26(平均15分鐘一班) |
鶴壁—新鎮 | 3 | 8:00 10:00 13:00 16:00 15:00 |
鶴壁—善堂 | 4 | 8:00-17:30(平均60分鐘一班) |
鶴壁—衛賢 | 5 | 7:30-18:30(平均24分鐘一班) |
鶴壁—浚縣 | 42 | 6:20-19:10(平均10分鐘一班) |
鶴壁--臨淇 | 2 | 7:50 12:30 |
鶴壁—南樂 | 2 | 9:00 11:50 |
鶴壁—王莊 | 1 | 15:30 |
鶴壁—沙店 | 1 | 9:30 |
鶴壁—屯子 | 2 | 8:00 9:00 10:00 11:00 |
15:00 16:00 17:00 18:30 | ||
106公交線路 | 10 | 7:15-19:10(平均20分鐘一班) |
22路 | 8 | 早7:00-晚6:30(高峰期10分鐘一班) |
28路 | 3 | 早7:00-晚6:30(40分鐘一班) |
102路 | 30 | 早:6:00 晚:19:30(冬)20:00(夏) (高峰期6分鐘一班) |
鶴壁--太原 | 1 | 8:40 |
豫公網安備 41061102000205號